ML08AL(碳钢)
作者:admin 编辑:admin 来源:未知 发布日期: 2019-12-24 16:49
分享:
ML08AL(碳钢) | ||||||||||
化学元素成分含量(%) 【含不同牌号对照表】 | ||||||||||
对应标准 | 牌号 | 化学成分(质量分数%) | ||||||||
GB T 6478-2001 | ML08Al | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
冷镦和冷挤压用钢 | (U40088) | 最小值 | 0.05 | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
GB /T 6478-2015 | ML08Al | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
冷镦和冷挤压用钢 | 最小值 | 0.05 | - | 0.3 | - | - | ||||
最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | |||||
等效牌号 | ||||||||||
国标GB | - | - | - | - | ||||||
ML08Al | U4088 | SWRCH8k | CC48A | 08Ю | ||||||
注:数据仅供参考,需要更多数据,请查阅材料标准原件及参考资料 |
上一篇:TC4(钛合金)
下一篇:Q235(碳钢)
本文标签:返回列表