TC4(钛合金)
作者:admin 编辑:admin 来源:未知 发布日期: 2019-12-24 16:49
分享:
TC4(钛合金) | |||||
化学元素成分含量(%) | |||||
对应标准 | 牌号 | 化学成分(质量分数%) | |||
GB /T 3620.1-2007 | TC4 | 成分 | Al | Ti | V |
钛及钛合金牌号和化学成分 | (Ti-6Al-4V) | 最小值 | 5.5 | 88.75 | 3.5 |
最大值 | 6.75 | 91 | 4.5 | ||
注:数据仅供参考,需要更多数据,请查阅材料标准原件及参考资料 |
上一篇:65Mn(弹簧钢)
下一篇:ML08AL(碳钢)
本文标签:返回列表