65Mn(弹簧钢)
作者:admin 编辑:admin 来源:未知 发布日期: 2019-12-24 16:49
分享:
65Mn(弹簧钢) | ||||||||||
化学元素成分含量(%) 【含不同牌号对照表】 | ||||||||||
对应标准 | 牌号 | 化学成分(质量分数%) | ||||||||
GB /T 699-1999 | 65Mn | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
优质碳素结构钢 | (U 21652) | 最小值 | 0.62 | 0.17 | 0.9 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.7 | 0.37 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | ||
ISO 683-18-1996 | C60E4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
热处理钢、合金钢和易切削钢 | 最小值 | 0.57 | 0.15 | 0.6 | - | - | ||||
最大值 | 0.65 | 0.35 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | |||||
GB /T 1222-2007 | 65Mn | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
弹簧钢 | (U21652) | 最小值 | 0.62 | 0.17 | 0.9 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.7 | 0.37 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
ASTM A29M UNS-2012 | 1566 | 成分 | C | Mn | P | S | ||||
热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求标准规范 | (G15660) | 最小值 | 0.6 | 0.85 | - | - | ||||
最大值 | 0.71 | 1.15 | 0.04 | 0.05 | ||||||
ISO 683-18-1996 | C60E4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
热处理钢、合金钢和易切削钢 | 最小值 | 0.57 | 0.1 | 0.6 | - | - | ||||
最大值 | 0.65 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | |||||
JIS G 4802-2005 | S60C-CSP | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
弹簧用冷轧钢带 | 最小值 | 0.55 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.65 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
EN 10132-4-2002 | 1.1231 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
热处理用冷轧窄钢条.技术交付条件.弹簧钢和其它应用钢 | (C67S) | 最小值 | 0.65 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.73 | 0.35 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | ||
等效牌号 | ||||||||||
国标GB | 国标GB | 国际ISO | 日标JIS | - | 欧标EN | 美标ASTM | 美标ASTM | - | - | |
65Mn | U21652 | C60E4 | S60C-CSP | Ck67 | 1.1231 | 1566 | G15660 | -1066 | 65г | |
注:数据仅供参考,需要更多数据,请查阅材料标准原件及参考资料 |
上一篇:42CrMo(合金钢)
下一篇:TC4(钛合金)
本文标签:返回列表