Q235(碳钢)
作者:admin 编辑:admin 来源:未知 发布日期: 2019-12-24 16:49
分享:
Q235(碳钢) | ||||||||||||
化学元素成分含量(%) | ||||||||||||
对应标准 | 牌号 | 化学成分(质量分数%) | ||||||||||
GB /T 700-2006 | Q235AZ | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | As | N |
碳素结构钢 | (U12352) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Q235A) | 最大值 | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.008 | |
(Q235) | ||||||||||||
GB /T 700-2006 | Q235BZ | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | As | N |
碳素结构钢 | (U12355) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Q235B) | 最大值 | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.008 | |
(Q235) | ||||||||||||
GB /T 700-2006 | Q235AF | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | As | N |
碳素结构钢 | (U12350) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Q235A) | 最大值 | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.008 | |
(Q235) | ||||||||||||
GB /T 700-2006 | Q235BF | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | As | N |
碳素结构钢 | (U12353) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Q235B) | 最大值 | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.008 | |
注:数据仅供参考,需要更多数据,请查阅材料标准原件及参考资料 |
上一篇:ML08AL(碳钢)
下一篇:Q195(碳钢)
本文标签:返回列表