卡箍
单位:mm
公称直径 d |
12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
d | 夹紧范围 | 最小值 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
最大值 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
c | 最大值 | 0.45~0.8 | 0.45~0.8 | 0.45~0.8 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | ||
L | 最大值 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 33 | ||
b | 最大值 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||
s | 最大值 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
h | 最大值 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
公称直径 d |
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
d | 夹紧范围 | 最小值 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
最大值 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
c | 最大值 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | ||
L | 最大值 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
b | 最大值 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||
s | 最大值 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
h | 最大值 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
固乔工业科技(上海)有限公司
联系人:饶先生
电话:021-67655320/13761184330
传真:021-57770319
邮箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江区方塔北路638号5幢
MAP 公司地图