DIN7967 -1970 扣紧螺母
单位:mm
A:产品标准:DIN7967;
B:产品材料等级:碳钢分为4级,6级,8级,10级,304,316,316L,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
C:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
D:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
E:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
螺纹规格 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
d | ||||||||||||
P | 系列1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
系列2 | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
系列3 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
d | 系列1 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 12 | 14.1 | 15.5 | 17.6 | 19.6 |
系列2 | - | - | - | 7.1 | 9 | 10.7 | 12.7 | 14.8 | 16.2 | 18.3 | 20.3 | |
系列3 | - | - | - | - | 9.3 | 11 | - | - | 16.8 | 18.8 | 20.8 | |
e | ≈ | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 |
m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | |
s | 最大值 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
最小值 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | |
t | 系列1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
系列2 | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
系列3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
千件重kg | 系列1 | 0.17 | 0.28 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 |
系列2 | - | - | - | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | |
系列3 | - | - | - | - | 1.4 | 1.9 | - | - | 4.1 | 5.1 | 5.6 | |
螺纹规格 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||
d | ||||||||||||
P | 系列1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
系列2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
系列3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
d | 系列1 | 21 | 24.2 | 26.6 | 29.8 | 32.2 | 35.2 | 37.6 | 40.9 | 43.9 | 48.2 | |
系列2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 33.6 | 36.6 | 39.8 | 42.8 | 45.8 | 49.8 | ||
系列3 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
e | ≈ | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 63.5 | 69.3 | 75 | 80.8 | 86.5 | 92.4 | |
m | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||
s | 最大值 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
最小值 | 35.61 | 40.61 | 45.61 | 49.61 | 54.54 | 59.54 | 64.54 | 69.54 | 74.54 | 79.54 | ||
t | 系列1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
系列2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
系列3 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
千件重kg | 系列1 | 9.5 | 13 | 17.5 | 22 | 29 | 32 | 45 | 64 | 80 | 95 | |
系列2 | 9.5 | 13 | 16 | 18.5 | 29 | 32 | 45 | 64 | 75 | 80 | ||
系列3 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A:产品标准:DIN7967;
B:产品材料等级:碳钢分为4级,6级,8级,10级,304,316,316L,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
C:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
D:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
E:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固乔工业科技(上海)有限公司
联系人:饶先生
电话:021-67655320/13761184330
传真:021-57770319
邮箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江区方塔北路638号5幢
MAP 公司地图