GB37-1988T形槽用螺栓
单位:mm
B:产品标准:ISO7380/GB70.2;
C:产品材料等级:碳钢分为8.8级,10.9级,12.9级,304,316,316L,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
D:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
E:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
F:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
螺纹规格 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | |||||||||||||
P | 螺距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | / | / |
125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
L>200 | / | / | / | / | / | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
dk | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 46 | 58 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
k | 最大值 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.29 | 8.89 | 11.95 | 14.35 | 16.35 | 20.42 | 24.42 | 28.42 | 32.5 |
最小值 | 3.76 | 4.76 | 5.76 | 6.71 | 8.31 | 11.25 | 13.65 | 15.65 | 19.58 | 23.58 | 27.58 | 31.5 | |
s | 最大值=公称 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 44 | 56 | 67 | 76 | 86 |
最小值 | 8.64 | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 21.16 | 27.16 | 33 | 43 | 54.8 | 65.1 | 74.1 | 83.8 | |
ds | 最大值=公称 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
最小值 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | |
h | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 6.5 | 9 | 10.4 | 11.8 | 14.5 | 18.5 | 22 | 26 | |
x | 最大值 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.3 | 12.5 |
B:产品标准:ISO7380/GB70.2;
C:产品材料等级:碳钢分为8.8级,10.9级,12.9级,304,316,316L,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
D:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
E:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
F:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固乔工业科技(上海)有限公司
联系人:饶先生
电话:021-67655320/13761184330
传真:021-57770319
邮箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江区方塔北路638号5幢
MAP 公司地图