GB68-2016开槽沉头螺钉
单位:mm
B:产品标准:GB68/ISO2009 ;
C:产品材料等级:碳钢分为4.8级,304,316,316L,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
D:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
E:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
F:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
螺纹规格 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
d | ||||||||||||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
a | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
b | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
dk | 理论值 | 最大值=公称 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 |
实际值 | 最大值=公称 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |
最小值 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | ||
k | 最大值=公称 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |
n | 公称 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
最大值 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | ||
最小值 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | ||
t | 最大值 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.85 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | |
最小值 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2 | ||
x | 最大值 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
B:产品标准:GB68/ISO2009 ;
C:产品材料等级:碳钢分为4.8级,304,316,316L,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
D:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
E:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
F:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固乔工业科技(上海)有限公司
联系人:饶先生
电话:021-67655320/13761184330
传真:021-57770319
邮箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江区方塔北路638号5幢
MAP 公司地图