抽芯铆钉(海马铆钉)
单位:mm
公称直径 | Φ2.4 | Φ3 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ5 | Φ6 | Φ6.4 | |
d | |||||||||
d | 最大值 | 2.48 | 3.08 | 3.28 | 4.08 | 4.88 | 5.08 | 6.08 | 6.48 |
最小值 | 2.25 | 2.85 | 3.05 | 3.85 | 4.65 | 4.85 | 5.85 | 6.25 | |
dk | 最大值 | 5 | 6.3 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 10.5 | 12.6 | 13.4 |
最小值 | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 10.8 | 11.6 | |
k | 最大值 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
d1 | 最大值 | 1.55 | 2 | 2 | 2.45 | 2.95 | 2.95 | 3.4 | 3.9 |
L1 | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
b | 最大值 | L(max)+3.5 | L(max)+3.5 | L(max)+4 | L(max)+4 | L(max)+4.5 | L(max)+4.5 | L(max)+5 | L(max)+5.5 |
固乔工业科技(上海)有限公司
联系人:饶先生
电话:021-67655320/13761184330
传真:021-57770319
邮箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江区方塔北路638号5幢
MAP 公司地图