40CR(合金钢)
作者:admin 编辑:admin 来源:未知 发布日期: 2019-12-24 17:11
分享:
40CR(合金钢) | |||||||||||
化学元素成分含量(%) 【含不同牌号对照表】 | |||||||||||
对应标准 | 牌号 | 化学成分(质量分数%) | |||||||||
GB /T 3077-1999 | 40Cr | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo |
合金结构钢技术条件 | (A20402) | 最小值 | 0.37 | 0.17 | 0.5 | - | - | - | - | 0.8 | - |
最大值 | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.15 | ||
JIS G 4053-2003 | SCr440 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | |
机械构造用低合金钢 | 最小值 | 0.38 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | 0.9 | ||
最大值 | 0.43 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.25 | 1.2 | |||
ASTM A29M UNS-2012 | 5140 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求标准规范 | (G51400) | 最小值 | 0.38 | 0.15 | 0.7 | - | - | 0.7 | |||
最大值 | 0.43 | 0.35 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.9 | |||||
ISO 683-18-1996 | 41Cr4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
热处理钢、合金钢和易切削钢 | 最小值 | 0.38 | 0.1 | 0.6 | - | - | 0.9 | ||||
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | |||||
EN 10083-3-2006 | 41Cr4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
淬火钢和回火钢 第3部分 合金钢的交货技术条件 | -1.7035 | 最小值 | 0.38 | - | 0.6 | - | - | 0.9 | |||
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.035 | 1.2 | |||||
EN 10263-4-2001 | 41Cr4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | ||
冷加工和冷挤压的钢棒、棒材和线材 第4部分 淬火和回火钢交货的一般技术条件 | -1.7035 | 最小值 | 0.38 | - | 0.6 | - | - | - | 0.9 | ||
最大值 | 0.45 | 0.03 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 1.2 | ||||
EN 10250-3-1999 | 1.7035 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
一般工程用途的敞口钢模锻件.合金特殊钢 | (41Cr4) | 最小值 | 0.38 | - | 0.6 | - | - | 0.9 | |||
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | |||||
EN 10083-3-2006 | 1.7035 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
淬火钢和回火钢 第3部分 合金钢的交货技术条件 | (41Cr4) | 最小值 | 0.38 | - | 0.6 | - | - | 0.9 | |||
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.035 | 1.2 | |||||
EN 10297-1-2003 | 1.7035 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | ||
机械和通用无缝钢管 交货技术条件 第1部分:非合金和合金钢管 | (41Cr4) | 最小值 | 0.38 | - | 0.6 | - | - | - | 0.9 | ||
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 1.2 | ||||
等效牌号 | |||||||||||
国标GB | 国标GB | 国际ISO | 日标JIS | - | - | 美标ASTM | 美标ASTM | ||||
40Cr | A20402 | 41Cr4 | SCr440 | 42Cr4 | 1.7045 | 5140 | G51400 | ||||
注:数据仅供参考,需要更多数据,请查阅材料标准原件及参考资料 |
上一篇:35CRMO(合金钢)
下一篇:SCM435(合金钢)
本文标签:返回列表