2507(双相不锈钢)
作者:admin 编辑:admin 来源:未知 发布日期: 2019-12-24 17:09
分享:
2507(双相不锈钢) | ||||||||||||
对应标准 | ASTM A 959-2004 规定锻造不锈钢统一标准等级成份的指南 | |||||||||||
化学元素成分含量(%) | ||||||||||||
对应标准 | 牌号 | 化学成分(质量分数%) | ||||||||||
ASTM A 959-2004 | 2507 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | N | Mo |
规定锻造不锈钢统一标准等级成份的指南 | (S32750) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | 6 | 24 | 0.24 | 3 |
最大值 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.5 | 8 | 26 | 0.32 | 5 | ||
注:数据仅供参考,需要更多数据,请查阅材料标准原件及参考资料。 |
上一篇:2205(双相不锈钢)
下一篇:304
本文标签:返回列表