10B21(碳钢)
作者:admin 编辑:admin 来源:未知 发布日期: 2019-12-24 16:52
分享:
10B21(碳钢) | ||||||||||||
化学元素成分含量(%) 【含不同牌号对照表】 | ||||||||||||
对应标准 | 牌号 | 化学成分(质量分数%) | 备注 | |||||||||
GB T 6478-2001 | ML20B | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | B | |
冷镦和冷挤压用钢 | (A70204) | 最小值 | 0.17 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.0005 | |
最大值 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0035 | |||
ASTM A29M UNS-2012 | 94B17 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | B | Mo | |
热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求标准规范 | (G94171) | 最小值 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.0005 | 0.08 | |
最大值 | 0.2 | 0.35 | 1 | 0.035 | 0.04 | 0.6 | 0.5 | 0.003 | 0.15 | |||
ISO 4954-1993 | CE20BG1 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | B | ||||
冷镦和冷挤压用钢 | (E1) | 最小值 | 0.17 | - | 0.5 | - | - | 0.0008 | ||||
最大值 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.03 | 0.005 | ||||||
SAE J 403-2001 | 10B21 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | B | |
碳素钢化学成分 | 最小值 | 0.18 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | ||
最大值 | 0.23 | 0.1 | 1 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | |||
GB /T 6478-2015 | ML20B | 成分 | C | Si | Mn | P | S | B | ||||
冷镦和冷挤压用钢 | 最小值 | 0.18 | 0.1 | 0.6 | - | - | 0.0008 | |||||
最大值 | 0.23 | 0.3 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.0035 | ||||||
等效牌号 | ||||||||||||
美标SAE | 国标GB | 国际ISO | 美标ASTM | 美标ASTM | ||||||||
10B21 | ML20B | CE20BG1 | 94B17 | G94171 | ||||||||
注:数据仅供参考,需要更多数据,请查阅材料标准原件及参考资料 |
上一篇:1045(45#碳钢)
下一篇:20MnTiB
本文标签:返回列表