1035(35#碳钢)
作者:admin 编辑:admin 来源:未知 发布日期: 2019-12-24 17:03
分享:
1035(碳钢) | |||||||||||
化学元素成分含量(%) 【含不同牌号对照表】 | |||||||||||
对应标准 | 牌号 | 化学成分(质量分数%) | |||||||||
GB /T 699-1999 | 35 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | |
优质碳素结构钢 | (U 20352) | 最小值 | 0.32 | 0.17 | 0.5 | - | - | - | - | - | |
(35#) | 最大值 | 0.39 | 0.37 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | ||
ISO 683-18-1996 | C35E4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | ||||
热处理钢、合金钢和易切削钢 | 最小值 | 0.32 | 0.1 | 0.5 | - | - | |||||
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | ||||||
JIS G 4051-2005 | S35C | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | |
机械结构用碳素钢 | 最小值 | 0.32 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | - | ||
最大值 | 0.38 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.035 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||
KS D 3752-2007 | SM35C | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | |
碳素结构钢 | 最小值 | 0.32 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | - | ||
最大值 | 0.38 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.035 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | |||
DIN 17200-1987 | C35 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
调质钢材的供货技术条件 | -1.1181 | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | ||
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | ||||
ASTM A29M UNS-2012 | 1035 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | |||
热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求标准规范 | (G10350) | 最小值 | 0.32 | 0.2 | 0.6 | - | - | - | |||
(C1035) | 最大值 | 0.38 | 0.8 | 0.9 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | ||||
EN 10083-2-2006 | 1.1181 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
淬火和回火钢.第2部分:非合金钢交货技术条件 | (C35E) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
GB /T 3190-2008 | 1035 | 成分 | Fe | Si | Mn | Cu | Al | Ti | V | Mg | Zn |
变形铝及铝合金化学成分 | 最小值 | - | - | - | - | 98.64 | - | - | - | - | |
最大值 | 0.6 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 99.35 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | ||
EN 10083-2-2006 | 1.0501 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
淬火和回火钢.第2部分:非合金钢交货技术条件 | (C35) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10083-2-2006 | 1.1181 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
淬火和回火钢.第2部分:非合金钢交货技术条件 | (C35E) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.03 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10269-1999 | 1.1181 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
紧固件用钢和镍合金 | (C35E) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10297-1-2003 | 1.1181 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
机械和通用无缝钢管 交货技术条件 第1部分:非合金和合金钢管 | (C35E) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10250-2-2000 | 1.0501 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
一般工程用自由锻钢锻件.第2部分:非合金钢和特种钢 | (C35) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10250-2-2000 | 1.1181 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
一般工程用自由锻钢锻件.第2部分:非合金钢和特种钢 | (C35E) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10277-2-2008 | 1.0501 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
光亮钢制品.交货技术条件.第2部分:一般工程用钢 | (C35) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
等效牌号 | |||||||||||
国标GB | 国标GB | 国际ISO | 日标JIS | 韩标KS | 德标DIN | 德标DIN | 美标ASTM | 美标ASTM | |||
35 | U 20352 | C35E4 | S35C | SM35C | C35 | 1.1181 | 1035 | G10350 | |||
注:数据仅供参考,需要更多数据,请查阅材料标准原件及参考资料 |
上一篇:1050(碳钢)
下一篇:1045(45#碳钢)
本文标签:返回列表