1008(碳钢)
作者:admin 编辑:admin 来源:未知 发布日期: 2019-12-24 16:30
分享:
1008(碳钢) | ||||||||||
ASTM A29M UNS-2012 热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求标准规范 | ||||||||||
化学元素成分含量(%) 【含不同牌号对照表】 | ||||||||||
对应标准 | 牌号 | 化学成分(质量分数%) | ||||||||
ISO 683-18-1996 | 08F | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
热处理钢、合金钢和易切削钢 | (U 20080) | 最小值 | 0.05 | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.11 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | ||
ISO 683-18-1996 | C10 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
热处理钢、合金钢和易切削钢 | 最小值 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | - | - | ||||
最大值 | 0.13 | 0.35 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | |||||
ISO 683-18-1996 | S09CK | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
热处理钢、合金钢和易切削钢 | 最小值 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.12 | 0.35 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||
KS D 3752-2007 | S9CK | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
碳素结构钢 | 最小值 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.12 | 0.35 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||
DIN 17210-1986 | C10 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
渗碳钢.交货技术条件 | -1.0301 | 最小值 | 0.07 | - | 0.3 | - | - | |||
最大值 | 0.13 | 0.4 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | |||||
ASTM A29M UNS-2012 | 1008 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | ||
热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求标准规范 | (G10080) | 最小值 | - | - | 0.3 | - | - | - | ||
最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | ||||
EN 10277-2-2008 | 1.0301 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
光亮钢制品.交货技术条件.第2部分:一般工程用钢 | (C10) | 最小值 | 0.07 | - | 0.3 | - | - | |||
最大值 | 0.13 | 0.4 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | |||||
等效牌号 | ||||||||||
国标GB | - | 国际ISO | 日标JIS | 韩标KS | 德标DIN | 美标ASTM | 美标ASTM | |||
08F | U 20080 | C10 | S09CK | S9CK | 1.0301 | 1008 | G10080 | |||
注:数据仅供参考,需要更多数据,请查阅材料标准原件及参考资料 |
上一篇:没有了
下一篇:1050(碳钢)
本文标签:返回列表